Продукція південнокорейського виробника електротехнічної продукції LS Industrial Systems Co., Ltd
Також є в наявності:
Screw 6-40A
LUG 50-150A
| Тип |
Потужність (кВт) 380/440В АС3 |
Струм(А) 380/440В АС3 |
Струм термічної стійкості (А) АС1 | Котушка (на вибір) | Додаткові контакти |
| MC-185a Screw | 90 | 185 | 230 | AC/DC100-200V; AC400V | 2a2b |
| MC-225a Screw | 132 | 225 | 275 | AC/DC100-200V; AC400V | 2a2b |
| MC-265a Screw | 147 | 265 | 300 | AC/DC100-200V; AC400V | 2a2b |
| MC-330a Screw | 160 | 330 | 350 | AC/DC100-200V; AC400V | 2a2b |
| MC-400a Screw | 200 | 400 | 450 | AC/DC100-200V; AC400V | 2a2b |
| MC-500a Screw | 265 | 500 | 580 |
AC/DC200V; AC400V |
2a2b |
| MC-630a Screw | 330 | 630 | 680 | AC/DC200V; AC400V | 2a2b |
| MC-800a Screw | 500 | 720 | 900 | AC/DC200V; AC400V | 2a2b |
Вся продукція на складі, доставка по Україні 1-2 дні.
Гарантія і сервісне обслуговування - 1 рік.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Тип блокування | Механічна |
| Кнопка "Назад" | Ні |
| Кнопка "Вперед" | Ні |
| Кнопка "Пуск" | Ні |
| Кнопка "Стоп" | Ні |
| Кількість розмикальних контактів | 0 шт. |
| Додаткові контакти | Так |
| Кількість замикаючих контактів | 4 шт. |
| Кнопковий пост | Ні |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Кількість фаз | 3 |
| Виробник | LS Industrial Systems |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальна потужність | 90 кВт |
| Теплове реле | Ні |
| Номінальна робоча напруга | 380 В |
| Кнопка вкл./викл. | Ні |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Тип контактора | Нереверсивний |
| Номінальний струм | 185 А |
| Наявність корпусу | Так |
| Кількість полюсів | 3 шт. |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте





