Выберите нужное исполнение по модели и параметрам. Каждое исполнение имеет отдельный артикул и цену.
| Модель | Номинальный ток | Напряжение катушки | Мощность и напряжение силовой цепи | Контактная схема |
|---|---|---|---|---|
| CJ40-63 | 63 А | 380 В | 32 кВт / 380 В | — |
| CJ40-63 | 63 А | 220 В | 32 кВт / 380 В | — |
| CJ40-63 | 63 А | 110 В | 32 кВт / 380 В | — |
| CJ40-80 | 80 А | 380 В | 42 кВт / 380 В | — |
| CJ40-80 | 80 А | 220 В | 42 кВт / 380 В | — |
| CJ40-80 | 80 А | 110 В | 42 кВт / 380 В | — |
| CJ40-100 | 100 А | 380 В | 50 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-100 | 100 А | 220 В | 50 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-100 | 100 А | 110 В | 50 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-125 | 125 А | 220 В | 65 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-125 | 125 А | 380 В | 65 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-125 | 125 А | 110 В | 65 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-160 | 160 А | 220 В | 85 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-160 | 160 А | 380 В | 85 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-160 | 160 А | 110 В | 85 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-200 | 200 А | 220 В | 90 кВт / 380 В | — |
| CJ40-225 | 225 А | 380 В | 117 кВт / 380 В | — |
| CJ40-250 | 250 А | 110 В | 132 кВт / 380 В | — |
| CJ40-250 | 250 А | 220 В | 132 кВт / 380 В | — |
| CJ40-250 | 250 А | 380 В | 132 кВт / 380 В | — |
| CJ40-315 | 315 А | 380 В | 157 кВт / 380 В | — |
| CJ40-400 | 400 А | 220 В | 200 кВт / 380 В | — |
| CJ40-500 | 500 А | 380 В | 243 кВт / 380 В | — |
| CJ40-630 | 630 А | 220 В | 300 кВт / 380 В | — |
| CJ40-800 | 800 А | 380 В | 450 кВт / 380 В | — |
| CJ40-1000 | 1000 А | 220 В | 625 кВт / 380 В | — |
«—» означает, что параметр не указан.
Вся продукция на складе, доставка по Украине 1-2 дня.
Гарантия и сервисное обслуживание - 2 года.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CNC Electric |
| Страна производитель | Китай |
| Тип контактора | Нереверсивный |
| Тепловое реле | Нет |
| Количество фаз | 3 |
| Наличие корпуса | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Количество полюсов | 3 шт |
| Номинальное рабочее напряжение | 380 В |
| Тип управляющего тока | Переменный |
| Частота тока | 50 Гц |
| Количество замыкающих контактов | 3 шт |
| Количество размыкающих контактов | 0 шт |
| Кнопочный пост | Нет |
| Дополнительные контакты | Да |
| Кнопка вкл./выкл. | Нет |
| Кнопка "Вперед" | Нет |
| Кнопка "Стоп" | Нет |
| Кнопка "Пуск" | Нет |
| Кнопка "Назад" | Нет |
| Степень защиты IP | 20 |
| Состояние | Новое |
| Виконання / Исполнение | |
| Варіант / Вариант | CJ40-63 — 380 В |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


