
Конденсаторный контактор CNC CJ19C-D1211, 12 А, 6 кВАр/400 В, катушка AC220 В, Ag ≥90%
Цену уточняйте
- В наличии
- Код: Б00035601
+380 (66) 677-48-04
Мтс- +380 (67) 933-02-53київстар
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Выберите нужное исполнение по модели и параметрам. Каждое исполнение имеет отдельный артикул и цену.
| Модель | Номинальный ток | Напряжение катушки | Мощность и напряжение силовой цепи | Контактная схема |
|---|---|---|---|---|
| CJ19C-D1211 | 12 А | 220 В | 6 кВАр / 400 В | — |
| CJ19C-D1811 | 18 А | 220 В | 8 кВАр / 400 В | — |
| CJ19C-D2511 | 25 А | 220 В | 12,5 кВАр / 400 В | — |
| CJ19C-D3211 | 32 А | 220 В | 18 кВАр / 400 В | — |
| CJ19C-D4021 | 40 А | 220 В | 20 кВАр / 400 В | — |
| CJ19C-D5021 | 50 А | 220 В | 25 кВАр / 400 В | — |
| CJ19C-D6521 | 65 А | 220 В | 30 кВАр / 400 В | — |
| CJ19C-D8021 | 80 А | 220 В | 40 кВАр / 400 В | — |
| CJ19C-D9521 | 95 А | 220 В | 50 кВАр / 400 В | — |
«—» означает, что параметр не указан.
Вся продукция на складе, доставка по Украине 1-2 дня.
Гарантия и сервисное обслуживание - 2 года.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CNC Electric |
| Страна производитель | Китай |
| Тип контактора | Нереверсивный |
| Тепловое реле | Нет |
| Количество фаз | 3 |
| Наличие корпуса | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Количество полюсов | 3 шт |
| Номинальное рабочее напряжение | 400 В |
| Тип управляющего тока | Переменный |
| Частота тока | 50 Гц |
| Кнопочный пост | Нет |
| Дополнительные контакты | Да |
| Степень защиты IP | 20 |
| Состояние | Новое |
| Виконання / Исполнение | |
| Варіант / Вариант | CJ19C-D1211 — 6 кВАр |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
