Пристрій плавного пуску Motortronics PFE
Компанія Motortronics (Великобританія) спеціалізується на розробці і виробництві пристроїв плавного пуску (ППП) для асинхронних двигунів. Розробки компанії Motortronics запатентовані в США, Японії, Європі і тд.
Motortronics випускає пристрої плавного пуску для таких компаній як Moeller, Baldor Motors and Drives, Carlo Gavazzi і ін.
Бюджетні пристрої плавного пуску Motortronics серії PFE з вбудованим байпасним контактором для пуску невеликих асинхронних двигунів
Пристрій плавного пуску (софтстартери) PFE це одна з останніх розробок компанії Motortronics, яка має більш ніж 30-ти річний досвід розробок в області плавного пуску асинхронних двигунів
Сімейство PFE включає в себе пристрої плавного пуску від 2,2 до 22 кВт. Вони прості, компактні і невибагливі, ідеально підходять для стандартних завдань управління. Пристрої плавного пуску PFE це хороший вибір для виробників технологічних ліній і іншого промислового устаткування. PFE мають ізольовані входи управління з живленням = 24В, що дозволяє їх легко інтегрувати в будь-яку автоматизовану систему управління.
Час розгону / уповільнення до 30 секунд!
Основні особливості:
Номінальна напуга | 230 - 460 VAC rms 3-Phase (-15%+10%) |
Номінальна частота | 50-60 Hz ± 2Hz |
Клас перевантаження | 2 Клас AC53b: 3-5:355 Клас 10 AC53b: 3-23:697 |
Пуски в годину | до 5 пуск/зупин в рік для 10 Класу і 10 пуск/зупин для 2 класу |
Оптимальна кількість пусків в годину | до 30 пуск в рік з вентилятором обдувудля класу 10 і 60 пуск в рік для 2 класу |
Внутрішній байпас | так |
Контрольна напуга | 24 VDC, 4 VA зовн джерело, на клеми 0 V-+24 V |
Пуск/зупинка | 24 VDC гальван роз'єдн клеми -A2, EN, +A1 |
Індикація | Багатофункційні світлодіоди на передній панелі |
Час пуску | від 1 до 30 сек |
Час зупинки | від 0 до 30 сек |
Тяжкі пуски | 3 х ПТН при 23 сек для 10 класу |
Силові клеми | Вхід клеми 1/L1, 3/L2 &5/L3 Вихід клеми 2/Т1, 4/Т2, 6/Т3 |
Ступінь захисту IP/NEMA | IP20, NEMA 1 |
Температура навк серед. | від 0° С до 40° С |
Модель | Потужність, кВт | Струм, А |
Пристрій плавного пуску PFE-02 | 2.2 | 5 |
Пристрій плавного пуску PFE-04 | 3 | 7 |
Пристрій плавного пуску PFE-06 | 4 | 9 |
Пристрій плавного пуску PFE-08 | 5,5 | 12 |
Пристрій плавного пуску PFE-10 | 7.5 | 16 |
Пристрій плавного пуску PFE-12 | 11 | 22 |
Пристрій плавного пуску PFE-14 | 15 | 30 |
Пристрій плавного пуску PFE-16 | 18,5 | 36 |
Пристрій плавного пуску PFE-18 | 22 | 41 |
Висота над рівнем моря: 1000 метрів. для роботи на висоті понад 1000 м (до 2000 м) зменшуйте вихідний струм в розмірі 2% на кожні 100 м
Допустима вологість: 85% максимум без конденсату, не більше 50% при 40 ° С