Продукція південнокорейського виробника електротехнічної продукції LS Industrial Systems Co., Ltd
Частотний перетворювач iV5
Модель | Потужність | Струм при повному навантаженні, А | Розмір (Ш*В*Д), мм |
SV055IV5-4DB | 5,5 кВт | 12 | 234*406*221 |
SV075IV5-4DB | 7,5 кВт | 16 | 234*406*221 |
SV110IV5-4DB | 11 кВт | 24 | 335*526*248 |
SV150IV5-4DB | 15 кВт | 30 | 335*526*248 |
SV185IV5-4DB | 18,5 кВт | 39 | 335*526*248 |
SV220IV5-4DB | 22 кВт | 45 | 335*526*248 |
SV300IV5-4 | 30 кВт | 61 | 350*680*308 |
SV370IV5-4 | 37 кВт | 75 | 350*680*308 |
SV450IV5-4 | 45 кВт | 91 | 375*780*326 |
SV550IV5-4 | 55 кВт | 110 | 375*780*326 |
SV750IV5-4 | 75 кВт | 152 | 375*780*326 |
Xарактеристики:
- Керування V/F (PWMIGBT)
- Контроль потокозчеплення
- Несуча частота 2-10 kHz
- Автоматична настройка параметрів двигуна
- Високий обертовий момент на початковій швидкості
- Цифровий процесор DSP 32-бітовий
- Вбудований ПІД-регулятор
- Контроль позиції по сигналу енкодера
- Точність підтримки швидкості 0,01%
- Аналоговий вихід 4-20 mA
- Додатковий вбудований модуль розділювач енкодера
- Вбудований гальмівний модуль
- Знімні клеми керуючих входів
Блок зв’язку:
- RS 485
- DeviceNET
- Profibus-DP
- Modbus-RTU
Відповідність стандартам
UL і cUL для Північної Америки
Уся продукція на складі, доставка по Україні 1-2 дні.
Гарантія і сервісне обслуговування - 1 рік.
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Ступінь захисту IP | 20 |
Види індикації | Світлова |
Країна виробник | Південна Корея |
Стан | Новий |
Частота | 50 Гц |
Перевантажувальна здатність | 200% |
Захист від перегріву | Так |
Кількість фаз живлення | 3 |
Гарантійний термін | 12 міс |
Інші функції і особливості | Самодіагностика |
Захист від короткого замикання | Так |
Виробник | LS Industrial Systems |
Номінальна вхідна напруга | 380 В |
Номінальна вихідна напруга | 380~400 В |
Захист від перевантажень | Так |
Тип робочої величини | Струм |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 70 785 ₴