Продукція південнокорейського виробника електротехнічної продукції LS Industrial Systems Co., Ltd
| Тип | Розмір (мм) | Відключаюча здатність Icu (kA) | Номінальний струм (А) |
| ABN53c 15A | 75*130*60 | 18 | 15 |
| ABN53c 20A | 75*130*60 | 18 | 20 |
| ABN53c 30A | 75*130*60 | 18 | 30 |
| ABN53c 40A | 75*130*60 | 18 | 40 |
| ABN53c 50A | 75*130*60 | 18 | 50 |
| ABN63c 60A | 75*130*60 | 18 | 60 |
| ABN103c 75A | 75*130*60 | 22 | 75 |
| ABN103c 100A | 75*130*60 | 22 | 100 |
| ABS103c 125A | 90*155*60 | 42 | 125 |
| ABN203c 150A | 105*165*60 | 30 | 150 |
| ABN203c 175A | 105*165*60 | 30 | 175 |
| ABN203c 200A | 105*165*60 | 30 | 200 |
| ABN203c 225A | 105*165*60 | 30 | 225 |
| ABN203c 250A | 105*165*60 | 30 | 250 |
| ABN403c 300A | 140*257*109 | 42 | 300 |
| ABN403c 350A | 140*257*109 | 42 | 350 |
| ABN403c 400A | 140*257*109 | 42 | 400 |
| ABN803c 500A | 210*280*109 | 45 | 500 |
| ABN803c 630A | 210*280*109 | 45 | 630 |
| ABN803c 700A | 210*280*109 | 45 | 700 |
| ABN803c 800A | 210*280*109 | 45 | 800 |
| ABN1003c 1000A | 220*400*105 | 65 | 1000 |
| ABN1203c 1200A | 220*400*105 | 65 | 1200 |
Уся продукція на складі, доставка по Україні 1-2 дні.
Гарантія і сервісне обслуговування - 1 рік.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип монтажу | Гвинтовий |
| Виробник | LS Industrial Systems |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Тип ПЗВ | Вимикач |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Технічні характеристики | |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна робоча напруга змінного струму | 380 В |
| Нейтраль | Ні |
| Кількість полюсів | 3 шт. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота | 130 |
| Номінальний струм | 15 |
| Ширина | 60 |
| Номінальна вимикаюча здатність (Icn) | 18 |
| Довжина | 75 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



