| Тип | Номінальний струм, ln | Макс. ширина під'єднання | Габаритні розміри | Доступні характеристики |
| YCQ2CB-125 | 16-125 А | 17.5 мм | 200*460*190 | 25кА, 35кА |
| YCQ2CB-160 | 100-160 А | 24 мм | 220*490*207 | 30 кА, 45 кА |
| YCQ2CB-250 | 200-250 А | 24 мм | 220*490*207 | 30 кА, 45 кА |
| YCQ2CB-400 | 250-400 А | 30 мм | 310*630*239 | 35 кА, 50 кА |
| YCQ2CB-630 | 400-630 А | 43 мм | 350*740*244 | 40 кА, 60 кА |
Уся продукція на складі, доставка по Україні 1-2 дні.
Гарантія і сервісне обслуговування - 2 роки.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Частота | 50 GHz |
| Тип живлення | Мережа |
| Дисплей | Так |
| Датчик температури | Ні |
| Напруга живильної мережі | 380 В |
| Автоматичний пуск | Так |
| Застосування системи | Для генераторів |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Індикація | Світлова |
| Режим роботи | Аварійний |
| Виробник | CNC Electric |
| Користувальницькі характеристики | |
| Icv | 8-12 ln |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



