Оберіть потрібне виконання за моделлю та параметрами. Кожне виконання має окремий артикул і ціну.
| Модель | Номінальний струм | Напруга котушки | Потужність і напруга силового кола | Контактна схема |
|---|---|---|---|---|
| CJ40-63 | 63 А | 380 В | 32 кВт / 380 В | — |
| CJ40-63 | 63 А | 220 В | 32 кВт / 380 В | — |
| CJ40-63 | 63 А | 110 В | 32 кВт / 380 В | — |
| CJ40-80 | 80 А | 380 В | 42 кВт / 380 В | — |
| CJ40-80 | 80 А | 220 В | 42 кВт / 380 В | — |
| CJ40-80 | 80 А | 110 В | 42 кВт / 380 В | — |
| CJ40-100 | 100 А | 380 В | 50 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-100 | 100 А | 220 В | 50 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-100 | 100 А | 110 В | 50 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-125 | 125 А | 220 В | 65 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-125 | 125 А | 380 В | 65 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-125 | 125 А | 110 В | 65 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-160 | 160 А | 220 В | 85 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-160 | 160 А | 380 В | 85 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-160 | 160 А | 110 В | 85 кВт / 380 В | 3NO+3NC |
| CJ40-200 | 200 А | 220 В | 90 кВт / 380 В | — |
| CJ40-225 | 225 А | 380 В | 117 кВт / 380 В | — |
| CJ40-250 | 250 А | 110 В | 132 кВт / 380 В | — |
| CJ40-250 | 250 А | 220 В | 132 кВт / 380 В | — |
| CJ40-250 | 250 А | 380 В | 132 кВт / 380 В | — |
| CJ40-315 | 315 А | 380 В | 157 кВт / 380 В | — |
| CJ40-400 | 400 А | 220 В | 200 кВт / 380 В | — |
| CJ40-500 | 500 А | 380 В | 243 кВт / 380 В | — |
| CJ40-630 | 630 А | 220 В | 300 кВт / 380 В | — |
| CJ40-800 | 800 А | 380 В | 450 кВт / 380 В | — |
| CJ40-1000 | 1000 А | 220 В | 625 кВт / 380 В | — |
«—» означає, що параметр не зазначений.
Уся продукція на складі, доставка по Україні 1-2 дні.
Гарантія і сервісне обслуговування - 2 роки.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CNC Electric |
| Країна виробник | Китай |
| Тип контактора | Нереверсивний |
| Теплове реле | Ні |
| Кількість фаз | 3 |
| Наявність корпусу | Так |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Кількість полюсів | 3 шт. |
| Номінальна робоча напруга | 380 В |
| Тип керуючого струму | Змінний |
| Частота струму | 50 Гц |
| Кількість замикаючих контактів | 3 шт. |
| Кількість розмикальних контактів | 0 шт. |
| Кнопковий пост | Ні |
| Додаткові контакти | Так |
| Кнопка вкл./викл. | Ні |
| Кнопка "Вперед" | Ні |
| Кнопка "Стоп" | Ні |
| Кнопка "Пуск" | Ні |
| Кнопка "Назад" | Ні |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Стан | Новий |
| Віконання/вироблення | |
| Варіант / Вариант | CJ40-63 — 380 В |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


